Fórmula 1 · 2026 · Rodada 12
Netherlands
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lando NorrisMcLaren | 1 | 72 | 2:4:44.859 | 25 |
| 2º | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 3 | 72 | 2:04:56.395 | 18 |
| 3º | George William RussellMercedes | 2 | 72 | 2:05:00.765 | 15 |
| 4º | Lewis Carl Davidson HamiltonFerrari | 5 | 72 | 2:05:01.614 | 12 |
| 5º | VR | 6 | 72 | 2:05:02.117 | 10 |
| 6º | Oscar Jack PiastriMcLaren | 4 | 72 | 2:05:17.191 | 8 |
| 7º | Liam Jared LawsonRed Bull | 8 | 72 | 2:06:04.774 | 6 |
| 8º | 13 | 71 | — | 4 | |
| 9º | Fernando Alonso DíazAston Martin | 18 | 71 | — | 2 |
| 10º | 11 | 71 | — | 1 | |
| 11º | Yuki TsunodaRacing Bulls | 12 | 71 | — | — |
| 12º | Arvid Anand Olof LindbladRacing Bulls | 10 | 71 | — | — |
| 13º | 9 | 71 | — | — | |
| 14º | 14 | 70 | — | — | |
| 15º | Sergio Michel Pérez MendozaCadillac | — | 70 | — | — |
| 16º | Carlos Sainz Vázquez de CastroWilliams | 17 | 70 | — | — |
| 17º | 16 | 66 | — | — | |
| — | Max Emilian VerstappenRed Bull | 7 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | 15 | 52 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Lance StrulovitchAston Martin | 19 | 45 | Abandonou · Handling | — |
| — | 20 | 2 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Valtteri Viktor BottasCadillac | 21 | 61 | Abandonou · Hydraulics | — |
Discussão
Ainda não há respostas. Seja a primeira pessoa a responder!
Entre na sua conta para participar da discussão.
Entrar