Fórmula 1 · 2026 · Rodada 12 · Sprint
Netherlands
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | George William RussellMercedes | 1 | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2º | 3 | 24 | 30:26.678 | 7 | |
| 3º | Lando NorrisMcLaren | 2 | 24 | 30:30.514 | 6 |
| 4º | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 5 | 24 | 30:30.899 | 5 |
| 5º | Oscar Jack PiastriMcLaren | 4 | 24 | 30:35.503 | 4 |
| 6º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 6 | 24 | 30:35.847 | 3 |
| 7º | Lewis Carl Davidson HamiltonFerrari | 7 | 24 | 30:37.506 | 2 |
| 8º | 8 | 24 | 31:07.828 | 1 | |
| 9º | 9 | 24 | 31:09.755 | — | |
| 10º | Arvid Anand Olof LindbladRacing Bulls | 10 | 24 | 31:10.289 | — |
| 11º | Liam Jared LawsonRed Bull | 11 | 24 | 31:12.789 | — |
| 12º | 13 | 24 | 31:19.784 | — | |
| 13º | Yuki TsunodaRacing Bulls | 12 | 24 | 31:21.801 | — |
| 14º | 15 | 24 | 31:31.416 | — | |
| 15º | 17 | 24 | 31:31.906 | — | |
| 16º | 16 | 24 | 31:39.950 | — | |
| 17º | Lance StrulovitchAston Martin | 18 | 24 | 31:39.968 | — |
| 18º | Fernando Alonso DíazAston Martin | — | 24 | 31:40.602 | — |
| 19º | Valtteri Viktor BottasCadillac | 19 | 23 | — | — |
| 20º | Carlos Sainz Vázquez de CastroWilliams | — | 23 | — | — |
| 21º | Sergio Michel Pérez MendozaCadillac | — | 21 | — | — |
| — | 14 | 7 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar